| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 仓库管理 | 仓库名称,仓库地址,仓库管理员,仓库联系方式 |
| 进货管理 | 供应商名称,进货日期,进货数量,商品名称,进货单价,进货金额,经办人,备注 |
| 销售管理 | 客户名称,销售日期,销售数量,商品名称,销售单价,销售金额,经办人,备注 |
| 库存管理 | 商品名称,商品分类,商品规格,商品库存,库存上限,库存下限,进货单价,销售单价 |
| 报损报溢管理 | 商品名称,报损或报溢日期,报损或报溢数量,经办人,备注 |
| 盘点管理 | 盘点日期,盘点商品名称,盘点商品分类,盘点商品规格,实际库存数量,盘点人,备注 |
| 退货管理 | 客户名称,退货日期,退货商品名称,退货数量,退货单价,退货金额,经办人,备注 |
| 商品管理 | 商品名称,商品分类,商品规格,商品型号,商品单位,商品售价,商品备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,供应商地址,供应商联系方式,联系人,备注 |
| 客户管理 | 客户名称,客户地址,客户联系方式,联系人,备注 |
| 经营报表 | 销售总额,进货总额,成本总额,利润总额,盘点损失,报损报溢总额 |
| 入库出库记录 | 商品名称,商品规格,入库或出库日期,入库或出库数量,入库或出库类型,经办人,备注 |
| 采购订单管理 | 订单编号,供应商名称,商品名称,商品数量,订单状态,下单日期,预计到货日期,实际到货日期,备注 |
| 销售订单管理 | 订单编号,客户名称,商品名称,商品数量,订单状态,下单日期,发货日期,实际收货日期,备注 |
| 库存预警设置 | 商品名称,商品库存,库存上限,库存下限,预警状态,预警方式,备注 |
| 手动调整库存 | 商品名称,商品规格,调整数量,调整原因,调整人,调整时间,备注 |
| 员工管理 | 员工姓名,员工编号,联系方式,职位,入职日期,离职日期,备注 |
| 权限管理 | 用户姓名,用户编号,用户权限,创建时间,有效期,备注 |
| 消息通知 | 收件人,消息主题,消息内容,发送时间,备注 |
| 数据备份与恢复 | 备份日期,备份文件名,文件大小,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|